Hausanschrift:
Schornstraße 7, 83471 Schönau a. Königssee
Telefon: +49 8652 656320
E-Mail: schornbad@koenigssee.com
Mit großer Vorfreude blicken wir auf die kommende Badesaison 2026 und freuen uns, Sie ab dem 09.05.2026 in unserem Schornbad willkommen heißen zu dürfen.
Öffnunsgzeiten:
bei gutem Wetter | bei schlechtem Wetter |
08:00 Uhr - 20:00 Uhr letzter Einlass 19:00 Uhr | 08:00 Uhr - 10:00 Uhr |
Mitarbeiter:
Peter Tronicsek
Renè Wachtel
Erich Söll
Eintrittspreise
Tageskarten | ||
Erwachsene | 6,50 € | |
Erwachsene mit Gästekarte | 5,50 € | |
Jugendliche, Schwerb., Stud., Schüler, Euregio | 3,80 € | |
Frühschwimmerkarten (08:00 bis 10:00 Uhr) | ||
Erwachsene | 4,30 € | |
Erwachsene mit Gästekarte | 3,30 € | |
Jugendliche, Schwerb., Stud., Schüler | 1,60 € | |
Abendkarten | ab 15:00 Uhr | ab 18:00 Uhr |
Erwachsene | 5,20 € | 4,20 € |
Erwachsene mit Gästekarte | 4,30 € | 3,30 € |
Jugendliche, Schwerb., Stud., Schüler | 2,50 € | 1,60 € |
Saisonkarten | ||
Erwachsene | 100,00 € | |
Jugendliche, Schwerb., Stud., Schüler | 70,00 € | |
Familienkarte (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) | 200,00 € | |
Verbund-Saisonkarten | ||
Erwachsene | 105,00 € | |
Jugendliche, Schwerb., Stud., Schüler | 75,00 € | |
Familie ( 2 Erwachsene + max. 3 Kinder) | 205,00 € | |
Schulen/Bundeswehr Unterricht | 2,00 € | |
Wertkarten | Preis: | |
Erwachsene, Wert: 33,00 € | 30,00 € | |
Erwachsene, Wert: 57,50 € | 50,00 € | |
Erwachsene, Wert: 120,00 € | 100,00 € | |
Jugendliche, Schwerbehindert, Wert: 33,00 € | 30,00 € | |
Jugendliche, Schwerbehindert, Wert: 57,50 € | 50,00 € | |
Für jede Punkte- und Saisonkarte wird zusätzlich ein Pfand in Höhe von 4,00 € berechnet!
Die Verbundkarte wird ebenfalls im Naturbad Aschauerweiher akzeptiert.
Als Jugendliche gelten Personen im Alter von 6 bis einschl. 17 Jahren
Die Punktekarten sind auch im Aschauerweiherbad gültig